| 18.69 |
| 8.41 |
15 D |
D |
| H5 | 4.24(+0.08) | 22.93 | 8.25 | 15 D | D |
| H6 | 4.40(+0.16) | 27.33 | 7.95 | 15 D | D |
| H7 | 4.60(+0.20) | 31.93 | 7.61 | 15 D | D |
| H8 | 4.76(+0.16) | 36.69 | 7.35 | 15 D | D |
| H9 | 5.08(+0.32) | 41.77 | 6.89 | 16 G | G |
| H10 | 5.24(+0.16) | 47.01 | 6.68 | 16 D | D |
| Sprint arr. | 6.12 | 53.13 | 6.54 | — — | — |
Moy. intervalle
4.52s
Écart-type
0.41
Décélération
Schéma de course
Intervalle le plus rapide : 4.04s (H2–H3).
Décélération de 11.8% entre la 1re moitié (8.07 m/s) et la 2e moitié (7.12 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 1× Gauche, 9× Droite.
Vitesse max
8.66m/s
Vitesse moy.
7.53m/s
Écart-type
0.41s