Moy. intervalle
4.10s
Écart-type
0.24
Décélération
Schéma de course
Nouveau record personnel !
Nouveau record national !
Très bonne régularité entre les intervalles (σ=0.24s).
Intervalle le plus rapide : 3.77s (H3–H4).
Décélération très faible (4.5% : 8.53 → 8.14 m/s), signe probable d'une première partie de course sur-gérée.
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 8× Gauche, 2× Droite.
| Secteurs | Splits | Cumulé | Vitesse (m/s) | FouléesFoulées · Att. | Attaque |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.23 | 6.23 | 7.22 | 21 G | G |
| H2 | 3.80 | 10.03 | 9.21 | 13 G | G |
| H3 | 3.77(-0.03) | 13.80 | 9.28 | 13 G | G |
| H4 | 4.00(+0.23) | 17.80 | 8.75 | 13 G | G |
| H5 | 3.90(-0.10) | 21.70 | 8.97 | 13 G | G |
| H6 | 4.00(+0.10) | 25.70 | 8.75 | 13 G | G |
| H7 | 4.30(+0.30) | 30.00 | 8.14 | 14 D | D |
| H8 | 4.40(+0.10) | 34.40 | 7.95 | 14 G | G |
| H9 | 4.37(-0.03) | 38.77 | 8.01 | 14 D | D |
| H10 | 4.37(0.00) | 43.14 | 8.01 | 14 G | G |
| Sprint arr. | 4.97 | 48.11 | 8.05 | — — | — |
Secteurs les plus rapides absolus
Vitesse max
9.28m/s
Vitesse moy.
8.31m/s
Écart-type
0.24s