| 19.80 |
| 7.64 |
— D |
D |
| H5 | 4.67(+0.09) | 24.47 | 7.49 | — D | D |
| H6 | 5.10(+0.43) | 29.57 | 6.86 | — G | G |
| H7 | 5.25(+0.15) | 34.82 | 6.67 | — D | D |
| H8 | 5.33(+0.08) | 40.15 | 6.57 | — D | D |
| H9 | 5.28(-0.05) | 45.43 | 6.63 | — D | D |
| H10 | 5.40(+0.12) | 50.83 | 6.48 | — D | D |
| Sprint arr. | 6.00 | 56.83 | 6.67 | — — | — |
Moy. intervalle
4.94s
Écart-type
0.39
Décélération
Schéma de course
Intervalle le plus rapide : 4.33s (H2–H3).
Décélération de 12.1% entre la 1re moitié (7.56 m/s) et la 2e moitié (6.64 m/s).