| 20.84 |
| 7.17 |
— D |
D |
| H5 | 4.88(0.00) | 25.72 | 7.17 | — D | D |
| H6 | 5.03(+0.15) | 30.75 | 6.96 | — D | D |
| H7 | 5.24(+0.21) | 35.99 | 6.68 | — G | G |
| H8 | 5.30(+0.06) | 41.29 | 6.60 | — — | — |
| H9 | 5.65(+0.35) | 46.94 | 6.19 | — G | G |
| H10 | 5.50(-0.15) | 52.44 | 6.36 | — G | G |
| Sprint arr. | 6.52 | 58.96 | 6.13 | — — | — |
Moy. intervalle
5.09s
Écart-type
0.33
Décélération
Schéma de course
Intervalle le plus rapide : 4.58s (H3–H4).
Décélération de 10.1% entre la 1re moitié (7.19 m/s) et la 2e moitié (6.47 m/s).