Moy. intervalle
4.29s
Écart-type
0.40
Décélération
Schéma de course
Intervalle le plus rapide : 3.72s (H2–H3).
Décélération de 12.8% entre la 1re moitié (8.56 m/s) et la 2e moitié (7.47 m/s).
Schéma de course régulier.
| Secteurs | Splits | Cumulé | Vitesse (m/s) | FouléesFoulées · Att. | Attaque |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.11 | 6.11 | 7.36 | 21 D | D |
| H2 | 3.72 | 9.83 | 9.41 | 13 D | D |
| H3 | 3.78(+0.06) | 13.61 | 9.26 | 13 D | D |
| H4 | 3.96(+0.18) | 17.57 | 8.84 | 13 D | D |
| H5 | 4.04(+0.08) | 21.61 | 8.66 | 13 D | D |
| H6 | 4.30(+0.26) | 25.91 | 8.14 | 13 D | D |
| H7 | 4.64(+0.34) | 30.55 | 7.54 | 15 D | D |
| H8 | 4.68(+0.04) | 35.23 | 7.48 | 15 D | D |
| H9 | 4.72(+0.04) | 39.95 | 7.42 | 15 D | D |
| H10 | 4.80(+0.08) | 44.75 | 7.29 | 15 D | D |
| Sprint arr. | 5.66 | 50.41 | 7.07 | — — | — |
Vitesse max
9.41m/s
Vitesse moy.
7.93m/s
Écart-type
0.40s