| 17.33 |
| 9.31 |
13 G |
G |
| H5 | 3.80(+0.04) | 21.13 | 9.21 | 13 G | G |
| H6 | 3.92(+0.12) | 25.05 | 8.93 | 13 G | G |
| H7 | 4.08(+0.16) | 29.13 | 8.58 | 13 G | G |
| H8 | 4.20(+0.12) | 33.33 | 8.33 | 13 G | G |
| H9 | 4.20(0.00) | 37.53 | 8.33 | 15 G | G |
| H10 | 4.52(+0.32) | 42.05 | 7.74 | 15 G | G |
| Sprint arr. | 5.05 | 47.10 | 7.92 | — — | — |
Moy. intervalle
4.00s
Écart-type
0.26
Décélération
Schéma de course
Nouveau record personnel !
Nouveau record national !
Nouveau record continental !
Très bonne régularité entre les intervalles (σ=0.26s).
Intervalle le plus rapide : 3.72s (H2–H3).
Décélération très faible (5.4% : 8.76 → 8.28 m/s), signe probable d'une première partie de course sur-gérée.
Schéma de course régulier.