Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.01s
Moyenne intervalle
+0.01s
Écart-type
+0.01
Split le plus rapide
+0.10s
Décélération
+0.10
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.87 | 5.96 | -0.09 | 5.87 | 5.96 | -0.09 | 20/21 | D/G |
| H2 | 3.80 | 3.70 | +0.10 | 9.67 | 9.66 | +0.01 | 14/13 | G/G |
| H3 | 4.13 | 4.08 | +0.05 | 13.80 | 13.74 | +0.06 | 14/13 | D/G |
| H4 | 4.00 | 4.05 | -0.05 | 17.80 | 17.79 | +0.01 | 14/13 | G/G |
| H5 | 4.05 | 4.08 | -0.03 | 21.85 | 21.87 | -0.02 | 14/14 | D/D |
| H6 | 4.13 | 4.21 | -0.08 | 25.98 | 26.08 | -0.10 | 14/14 | G/G |
| H7 | 4.05 | 4.12 | -0.07 | 30.03 | 30.20 | -0.17 | 14/14 | D/D |
| H8 | 4.40 | 4.30 | +0.10 | 34.43 | 34.50 | -0.07 | 15/14 | D/G |
| H9 | 4.59 | 4.55 | +0.04 | 39.02 | 39.05 | -0.03 | 15/15 | D/G |
| H10 | 4.70 | 4.67 | +0.03 | 43.72 | 43.72 | 0.00 | 15/15 | D/G |
| Sprint Arrivée | 5.31 | 5.32 | -0.01 | 49.03 | 49.04 | -0.01 | Σ 149/Σ 146 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader