Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.01s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
+0.02
Split le plus rapide
+0.04s
Décélération
+1.90
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 5.99 | 6.23 | -0.24 | 5.99 | 6.23 | -0.24 | 22 | 21 | D | G |
| H2 | 3.81 | 3.80 | +0.01 | 9.80 | 10.03 | -0.23 | 14 | 13 | G | G |
| H3 | 3.87 | 3.77 | +0.10 | 13.67 | 13.80 | -0.13 | 14 | 13 | D | G |
| H4 | 3.84 | 4.00 | -0.16 | 17.51 | 17.80 | -0.29 | 14 | 13 | G | G |
| H5 | 3.96 | 3.90 | +0.06 | 21.47 | 21.70 | -0.23 | 14 | 13 | D | G |
| H6 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 25.47 | 25.70 | -0.23 | 14 | 13 | G | G |
| H7 | 4.11 | 4.30 | -0.19 | 29.58 | 30.00 | -0.42 | — | 14 | — | D |
| H8 | 4.33 | 4.40 | -0.07 | 33.91 | 34.40 | -0.49 | — | 14 | — | G |
| H9 | 4.40 | 4.37 | +0.03 | 38.31 | 38.77 | -0.46 | 15 | 14 | G | D |
| H10 | 4.60 | 4.37 | +0.23 | 42.91 | 43.14 | -0.23 | 15 | 14 | G | G |
| Sprint arr. | 5.21 | 4.97 | +0.24 | 48.12 | 48.11 | +0.01 | Σ 122 | Σ 142 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader