Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.04s
Moyenne intervalle
-0.02s
Écart-type
-0.06
Split le plus rapide
0.00s
Décélération
-0.20
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.37 | 6.36 | +0.01 | 6.37 | 6.36 | +0.01 | 23 | 23 | D | D |
| H2 | 4.04 | 4.08 | -0.04 | 10.41 | 10.44 | -0.03 | 15 | 15 | D | D |
| H3 | 4.12 | 4.04 | +0.08 | 14.53 | 14.48 | +0.05 | 15 | 15 | D | D |
| H4 | 4.16 | 4.12 | +0.04 | 18.69 | 18.60 | +0.09 | 15 | 15 | D | D |
| H5 | 4.24 | 4.28 | -0.04 | 22.93 | 22.88 | +0.05 | 15 | 15 | D | D |
| H6 | 4.40 | 4.36 | +0.04 | 27.33 | 27.24 | +0.09 | 15 | 15 | D | D |
| H7 | 4.60 | 4.52 | +0.08 | 31.93 | 31.76 | +0.17 | 15 | 15 | D | D |
| H8 | 4.76 | 4.88 | -0.12 | 36.69 | 36.64 | +0.05 | 15 | 16 | D | G |
| H9 | 5.08 | 5.12 | -0.04 | 41.77 | 41.76 | +0.01 | 16 | 16 | G | D |
| H10 | 5.24 | 5.44 | -0.20 | 47.01 | 47.20 | -0.19 | 16 | 17 | D | D |
| Sprint arrivée | 6.12 | 5.89 | +0.23 | 53.13 | 53.09 | +0.04 | Σ 160 | Σ 162 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
4 changements de leader