400m Haies|53.09sPBNR
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.36 | 6.36 | 23 | D |
| H2 | 4.08 | 10.44 | 15 | D |
| H3 | arrow_drop_down4.04(-0.04) | 14.48 | 15 | D |
| H4 | 4.12(+0.08) | 18.60 | 15 | D |
| H5 | 4.28(+0.16) | 22.88 | 15 | D |
| H6 | 4.36(+0.08) | 27.24 | 15 | D |
| H7 | 4.52(+0.16) | 31.76 | 15 | D |
| H8 | 4.88(+0.36) | 36.64 | 16 | G |
| H9 | 5.12(+0.24) | 41.76 | 16 | D |
| H10 | arrow_drop_up5.44(+0.32) | 47.20 | 17 | D |
| Sprint arrivée | 5.89 | 53.09 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.54s
Écart-type
info0.47
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
Nouveau record national !
Nouveau record continental !
Intervalle le plus rapide : 4.04s (H3–H4).
Décélération de 12% entre la 1re moitié (8.09 m/s) et la 2e moitié (7.12 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 1× Gauche, 9× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur S. McLaughlin-Levrone · 50.37s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 6.36 | 6.32 | +0.04 |
| H2 | 10.44 | 10.37 | +0.07 |
| H3 | 14.48 | 14.67 | -0.19 |
| H4 | 18.60 | 18.97 | -0.37 |
| H5 | 22.88 | 23.36 | -0.48 |
| H6 | 27.24 | 27.87 | -0.63 |
| H7 | 31.76 | 32.51 | -0.75 |
| H8 | 36.64 | 37.31 | -0.67 |
| H9 | 41.76 | 42.20 | -0.44 |
| H10 | 47.20 | 47.22 | -0.02 |
| Arrivée | 53.09 | 53.09 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Adversaire au temps le plus proche
Le 24 août 2023, Kemi Adekoya (Bahreïn) a couru son 400 mètres haies en 53.09 secondes à Budapest (Championnats du monde). Il s'agit d'un nouveau record national de Bahreïn.