Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.02s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
+0.08
Split le plus rapide
-0.07s
Décélération
+4.40
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 5.86 | 6.10 | -0.24 | 5.86 | 6.10 | -0.24 | 21 | 23 | G | D |
| H2 | 3.80 | 3.87 | -0.07 | 9.66 | 9.97 | -0.31 | 14 | 15 | D | D |
| H3 | 3.81 | 3.87 | -0.06 | 13.47 | 13.84 | -0.37 | 14 | 15 | G | D |
| H4 | 3.81 | 3.93 | -0.12 | 17.28 | 17.77 | -0.49 | 14 | 15 | D | D |
| H5 | 3.93 | 4.03 | -0.10 | 21.21 | 21.80 | -0.59 | 14 | 15 | G | D |
| H6 | 4.23 | 4.19 | +0.04 | 25.44 | 25.99 | -0.55 | 14 | 15 | D | D |
| H7 | 4.50 | 4.37 | +0.13 | 29.94 | 30.36 | -0.42 | 15 | 15 | D | D |
| H8 | 4.60 | 4.59 | +0.01 | 34.54 | 34.95 | -0.41 | 15 | 15 | D | D |
| H9 | 4.67 | 4.60 | +0.07 | 39.21 | 39.55 | -0.34 | 15 | 16 | D | G |
| H10 | 4.73 | 4.63 | +0.10 | 43.94 | 44.18 | -0.24 | 16 | 16 | G | D |
| Sprint arr. | 5.44 | 5.18 | +0.26 | 49.38 | 49.36 | +0.02 | Σ 152 | Σ 160 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader