Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.07s
Moyenne intervalle
+0.01s
Écart-type
-0.10
Split le plus rapide
+0.14s
Décélération
-4.60
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.07 | 5.90 | +0.17 | 6.07 | 5.90 | +0.17 | 21 | — | G | G |
| H2 | 4.00 | 3.86 | +0.14 | 10.07 | 9.76 | +0.31 | 14 | — | D | — |
| H3 | 4.10 | 3.94 | +0.16 | 14.17 | 13.70 | +0.47 | 14 | — | G | G |
| H4 | 4.17 | 4.07 | +0.10 | 18.34 | 17.77 | +0.57 | 14 | 14 | D | D |
| H5 | 4.27 | 4.20 | +0.07 | 22.61 | 21.97 | +0.64 | 14 | 14 | G | G |
| H6 | 4.32 | 4.33 | -0.01 | 26.93 | 26.30 | +0.63 | 15 | 14 | G | D |
| H7 | 4.33 | 4.40 | -0.07 | 31.26 | 30.70 | +0.56 | 15 | 14 | G | G |
| H8 | 4.50 | 4.63 | -0.13 | 35.76 | 35.33 | +0.43 | 15 | 14 | G | D |
| H9 | 4.60 | 4.66 | -0.06 | 40.36 | 39.99 | +0.37 | 15 | 14 | G | G |
| H10 | 4.67 | 4.77 | -0.10 | 45.03 | 44.76 | +0.27 | 15 | 14 | G | D |
| Sprint arr. | 5.13 | 5.33 | -0.20 | 50.16 | 50.09 | +0.07 | Σ 152 | Σ 98 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Un seul leader, de bout en bout