Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.02s
Moyenne intervalle
+0.01s
Écart-type
+0.10
Split le plus rapide
-0.16s
Décélération
+2.60
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.11 | 6.21 | -0.10 | 6.11 | 6.21 | -0.10 | 22/21 | D/D |
| H2 | 3.96 | 4.12 | -0.16 | 10.07 | 10.33 | -0.26 | 14/14 | G/G |
| H3 | 4.09 | 4.12 | -0.03 | 14.16 | 14.45 | -0.29 | 14/14 | D/D |
| H4 | 4.29 | 4.26 | +0.03 | 18.45 | 18.71 | -0.26 | 14/14 | G/G |
| H5 | 4.28 | 4.40 | -0.12 | 22.73 | 23.11 | -0.38 | 14/14 | D/D |
| H6 | 4.54 | 4.52 | +0.02 | 27.27 | 27.63 | -0.36 | 14/15 | G/D |
| H7 | 4.59 | 4.66 | -0.07 | 31.86 | 32.29 | -0.43 | 14/14 | D/G |
| H8 | 4.89 | 4.72 | +0.17 | 36.75 | 37.01 | -0.26 | 15/14 | D/D |
| H9 | 5.03 | 4.92 | +0.11 | 41.78 | 41.93 | -0.15 | 15/14 | D/G |
| H10 | 5.23 | 5.04 | +0.19 | 47.01 | 46.97 | +0.04 | 15/14 | D/D |
| Sprint Arrivée | 5.92 | 5.94 | -0.02 | 52.93 | 52.91 | +0.02 | Σ 151/Σ 148 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader