Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
+0.05s
Moyenne intervalle
+0.01s
Écart-type
+0.06
Split le plus rapide
-0.07s
Décélération
+3.60
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 5.99 | 6.23 | -0.24 | 5.99 | 6.23 | -0.24 | 21 | 21 | D | G |
| H2 | 3.73 | 3.80 | -0.07 | 9.72 | 10.03 | -0.31 | 13 | 13 | D | G |
| H3 | 3.70 | 3.77 | -0.07 | 13.42 | 13.80 | -0.38 | 13 | 13 | D | G |
| H4 | 3.83 | 4.00 | -0.17 | 17.25 | 17.80 | -0.55 | 13 | 13 | D | G |
| H5 | 4.02 | 3.90 | +0.12 | 21.27 | 21.70 | -0.43 | 13 | 13 | D | G |
| H6 | 4.09 | 4.00 | +0.09 | 25.36 | 25.70 | -0.34 | 13 | 13 | D | G |
| H7 | 4.17 | 4.30 | -0.13 | 29.53 | 30.00 | -0.47 | 13 | 14 | D | D |
| H8 | 4.47 | 4.40 | +0.07 | 34.00 | 34.40 | -0.40 | 15 | 14 | D | G |
| H9 | 4.43 | 4.37 | +0.06 | 38.43 | 38.77 | -0.34 | 15 | 14 | D | D |
| H10 | 4.53 | 4.37 | +0.16 | 42.96 | 43.14 | -0.18 | 15 | 14 | D | G |
| Sprint arr. | 5.20 | 4.97 | +0.23 | 48.16 | 48.11 | +0.05 | Σ 144 | Σ 142 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader