Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.03s
Moyenne intervalle
-0.04s
Écart-type
+0.08
Split le plus rapide
-0.04s
Décélération
+1.80
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 6.41 | 6.13 | +0.28 | 6.41 | 6.13 | +0.28 | —/22 | D/D |
| H2 | 4.04 | 4.08 | -0.04 | 10.45 | 10.21 | +0.24 | 15/15 | D/D |
| H3 | 4.04 | 4.20 | -0.16 | 14.49 | 14.41 | +0.08 | 15/15 | D/D |
| H4 | 4.12 | 4.32 | -0.20 | 18.61 | 18.73 | -0.12 | 15/15 | D/D |
| H5 | 4.28 | 4.40 | -0.12 | 22.89 | 23.13 | -0.24 | 15/15 | D/D |
| H6 | 4.44 | 4.52 | -0.08 | 27.33 | 27.65 | -0.32 | 15/15 | D/D |
| H7 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 31.85 | 32.17 | -0.32 | 15/15 | D/D |
| H8 | 4.60 | 4.52 | +0.08 | 36.45 | 36.69 | -0.24 | 15/15 | D/D |
| H9 | 4.64 | 4.48 | +0.16 | 41.09 | 41.17 | -0.08 | 15/15 | D/D |
| H10 | 4.56 | 4.52 | +0.04 | 45.65 | 45.69 | -0.04 | 15/15 | D/D |
| Sprint Arrivée | 4.97 | 4.96 | +0.01 | 50.62 | 50.65 | -0.03 | Σ 135/Σ 157 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader