Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.01s
Moyenne intervalle
+0.03s
Écart-type
-0.07
Split le plus rapide
+0.12s
Décélération
-2.80
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.24 | 6.36 | -0.12 | 6.24 | 6.36 | -0.12 | 23 | 22 | D | G |
| H2 | 4.20 | 4.04 | +0.16 | 10.44 | 10.40 | +0.04 | 15 | 14 | D | D |
| H3 | 4.16 | 4.04 | +0.12 | 14.60 | 14.44 | +0.16 | 15 | 14 | D | G |
| H4 | 4.12 | 4.00 | +0.12 | 18.72 | 18.44 | +0.28 | 15 | 14 | D | D |
| H5 | 4.32 | 4.20 | +0.12 | 23.04 | 22.64 | +0.40 | 15 | 14 | D | G |
| H6 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 27.48 | 27.08 | +0.40 | 15 | 15 | D | G |
| H7 | 4.52 | 4.56 | -0.04 | 32.00 | 31.64 | +0.36 | 15 | 15 | D | G |
| H8 | 4.64 | 4.80 | -0.16 | 36.64 | 36.44 | +0.20 | 15 | 15 | D | G |
| H9 | 4.92 | 5.04 | -0.12 | 41.56 | 41.48 | +0.08 | 15 | 16 | D | D |
| H10 | 5.28 | 5.24 | +0.04 | 46.84 | 46.72 | +0.12 | 16 | 16 | G | G |
| Sprint arrivée | 5.96 | 6.09 | -0.13 | 52.80 | 52.81 | -0.01 | Σ 159 | Σ 155 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
2 changements de leader