finale hommes · 400m haies
Championnats d'Allemagne 2026
Bochum · 26 juillet 2026 · Pluieux · 21°C
Résultats
| Clt | Temps | Écart | Athlète | Préférence | Foulées t. | Moy. intervalle | Schéma | Couloir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.65 | — | G | 140 | 4.04 | 6 | ||
| 2 | 48.08 | +0.43 | G | 139 | 4.09 | 4 | ||
| 3 | 49.89 | +2.24 | D | 115 | 4.28 | 5 | ||
| 4 | 50.29 | +2.64 | G | 151 | 4.31 | 8 | ||
| 6 | 50.82 | +3.17 | G | 143 | 4.32 | 7 |
Superposition des intervalles
Temps par section — survole ou clique un athlète pour isoler sa courbe
Classement virtuel
Position à chaque haie, calculée sur les temps de passage
E. AgyekumO. Fischer-BreiholzL. SchmittJ. GordonJ. Abuaku
Passages haie par haie
Meilleur temps de chaque section surligné| Section | E. Agyekum | O. Fischer-Breiholz | L. Schmitt | J. Gordon | J. Abuaku |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.16 | 6.04 | 6.04 | 6.12 | 6.03 |
| H2 | 3.84 | 3.76 | 3.88 | 3.96 | 3.76 |
| H3 | 3.76 | 3.84 | 3.92 | 3.92 | 3.80 |
| H4 | 3.76 | 3.80 | 3.96 | 4.00 | 3.92 |
| H5 | 3.84 | 3.92 | 4.16 | 4.16 | 4.08 |
| H6 | 3.96 | 3.96 | 4.20 | 4.28 | 4.28 |
| H7 | 4.08 | 4.16 | 4.40 | 4.44 | 4.52 |
| H8 | 4.16 | 4.32 | 4.60 | 4.48 | 4.68 |
| H9 | 4.32 | 4.56 | 4.64 | 4.68 | 4.84 |
| H10 | 4.60 | 4.52 | 4.76 | 4.84 | 5.04 |
| Sprint arr. | 5.17 | 5.20 | 5.33 | 5.41 | 5.87 |
| Total | 47.65 | 48.08 | 49.89 | 50.29 | 50.82 |
Replay de la course
0.00sEn attente du départ
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
Arrivée
E. Agyekum · 47.65s
O. Fischer-Breiholz · 48.08s
L. Schmitt · 49.89s
J. Gordon · 50.29s
J. Abuaku · 50.82s