finale femmes · 400m haies
Championnats d'Allemagne 2026
Bochum · 26 juillet 2026 · Pluieux · 21°C
Résultats
| Clt | Temps | Écart | Athlète | Préférence | Foulées t. | Moy. intervalle | Schéma | Couloir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.71 | — | G | 164 | 4.75 | 6 | ||
| 2 | 56.07 | +0.36 | G | 170 | 4.79 | 5 | ||
| 3 | 56.37 | +0.66 | G | 176 | 4.83 | 8 | ||
| 4 | 57.02 | +1.31 | G | 169 | 4.88 | 7 |
Superposition des intervalles
Temps par section — survole ou clique un athlète pour isoler sa courbe
Classement virtuel
Position à chaque haie, calculée sur les temps de passage
E. DemesS. HeilY. AmaadachoV. Baldé
Passages haie par haie
Meilleur temps de chaque section surligné| Section | E. Demes | S. Heil | Y. Amaadacho | V. Baldé |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.51 | 6.79 | 6.67 | 6.55 |
| H2 | 4.20 | 4.40 | 4.36 | 4.12 |
| H3 | 4.28 | 4.36 | 4.36 | 4.24 |
| H4 | 4.32 | 4.48 | 4.48 | 4.28 |
| H5 | 4.44 | 4.56 | 4.68 | 4.64 |
| H6 | 4.56 | 4.68 | 4.88 | 4.76 |
| H7 | 4.92 | 4.96 | 4.92 | 5.00 |
| H8 | 5.08 | 5.08 | 5.04 | 5.56 |
| H9 | 5.40 | 5.16 | 5.32 | 5.64 |
| H10 | 5.56 | 5.40 | 5.44 | 5.68 |
| Sprint arr. | 6.44 | 6.20 | 6.22 | 6.55 |
| Total | 55.71 | 56.07 | 56.37 | 57.02 |
Replay de la course
0.00sEn attente du départ
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
Arrivée
E. Demes · 55.71s
S. Heil · 56.07s
Y. Amaadacho · 56.37s
V. Baldé · 57.02s