Le 26 juillet 2026, Yasmin Amaadacho (Allemagne) a couru son 400 mètres haies en 56.37 secondes à Bochum (Championnats d'Allemagne).
D |
| H3 | 4.36(0.00) | 15.39 | 8.03 | 16 G | G |
| H4 | 4.48(+0.12) | 19.87 | 7.81 | 16 D | D |
| H5 | 4.68(+0.20) | 24.55 | 7.48 | 17 D | D |
| H6 | 4.88(+0.20) | 29.43 | 7.17 | 17 D | D |
| H7 | 4.92(+0.04) | 34.35 | 7.11 | 17 D | D |
| H8 | 5.04(+0.12) | 39.39 | 6.94 | 17 D | D |
| H9 | 5.32(+0.28) | 44.71 | 6.58 | 18 G | G |
| H10 | 5.44(+0.12) | 50.15 | 6.43 | 18 D | D |
| Sprint arr. | 6.22 | 56.37 | 6.43 | — — | — |
Moy. intervalle
4.83s
Écart-type
0.37
Décélération
Schéma de course
Intervalle le plus rapide : 4.36s (H2–H3).
Décélération de 10.3% entre la 1re moitié (7.54 m/s) et la 2e moitié (6.76 m/s).
Piétinement sur H2.
Alternance de jambe d'attaque : 3× Gauche, 7× Droite.