finale hommes · 400m haies
Diamond League 2026
Zürich · 27 août 2026 · Nuageux · 31°C
Résultats
| Clt | Temps | Écart | Athlète | Préférence | Foulées t. | Moy. intervalle | Schéma | Couloir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.80 | — | G | 133 | 3.89 | 6 | ||
| 2 | 46.69 | +0.89 | G | 139 | 3.97 | 7 | ||
| 3 | 47.50 | +1.70 | D | 139 | 4.05 | 8 |
Superposition des intervalles
Temps par section — survole ou clique un athlète pour isoler sa courbe
Classement virtuel
Position à chaque haie, calculée sur les temps de passage
A. Dos SantosK. WarholmE. Nathaniel
Passages haie par haie
Meilleur temps de chaque section surligné| Section | A. Dos Santos | K. Warholm | E. Nathaniel |
|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.74 | 5.80 | 6.02 |
| H2 | 3.52 | 3.54 | 3.58 |
| H3 | 3.58 | 3.71 | 3.68 |
| H4 | 3.62 | 3.75 | 3.81 |
| H5 | 3.71 | 3.81 | 3.87 |
| H6 | 3.81 | 3.89 | 3.99 |
| H7 | 4.05 | 4.07 | 4.19 |
| H8 | 4.03 | 4.13 | 4.19 |
| H9 | 4.23 | 4.29 | 4.47 |
| H10 | 4.45 | 4.50 | 4.64 |
| Sprint arr. | 5.06 | 5.20 | 5.06 |
| Total | 45.80 | 46.69 | 47.50 |
Replay de la course
0.00sEn attente du départ
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
Arrivée
A. Dos Santos · 45.80s
K. Warholm · 46.69s
E. Nathaniel · 47.50s