finale hommes · 400m haies
Budapest · 13 septembre 2026 · Dégagée · 23°C
Les positions de départ et les haies sont alignées pour mieux représenter les écarts.
| Clt | Temps | Écart | Athlète | Préférence | Foulées t. | Moy. intervalle | Schéma | Couloir | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.98 | — | G | 133 | 3.90 | 7 | Analyse | ||
| 2 | 46.40 | +0.42 | D | 135 | 3.91 | 6 | |||
| 3 | 46.78 | +0.80 | G | 139 | 3.96 | 8 | |||
| 4 | 47.10 | +1.12 | G | 139 | 4.00 | 9 |
| Section | A. Dos Santos | B. Rai | K. Warholm | E. Agyekum |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.88 | 5.88 | 5.91 | 6.21 |
| H2 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.67 |
| H3 | 3.50 | 3.46 | 3.60 | 3.63 |
| H4 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 4.00 |
| H5 | 3.80 | 3.93 | 3.80 | 3.83 |
| H6 | 3.93 | 3.87 | 3.90 | 4.00 |
| H7 | 3.84 | 3.80 | 3.80 | 3.90 |
| H8 | 4.06 | 4.07 | 4.03 | 4.20 |
| H9 | 4.20 | 4.20 | 4.27 | 4.30 |
| H10 | 4.37 | 4.53 | 4.73 | 4.50 |
| Sprint arr. | 5.03 | 5.29 | 5.27 | 4.86 |
| Total | 45.98 | 46.40 | 46.78 | 47.10 |
Temps par section, survole ou clique un athlète pour isoler sa courbe
Position à chaque haie, calculée sur les temps de passage · survole ou clique un athlète pour le suivre