400m Haies|47.84sPB
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.71 | 5.71 | 20 | G |
| H2 | arrow_drop_down3.64 | 9.35 | 13 | G |
| H3 | 3.68(+0.04) | 13.03 | 13 | G |
| H4 | 3.76(+0.08) | 16.79 | 13 | G |
| H5 | 3.89(+0.13) | 20.68 | 13 | G |
| H6 | 3.99(+0.10) | 24.67 | 13 | G |
| H7 | 4.12(+0.13) | 28.79 | 13 | G |
| H8 | 4.36(+0.24) | 33.15 | 14 | D |
| H9 | 4.52(+0.16) | 37.67 | 14 | G |
| H10 | arrow_drop_up4.76(+0.24) | 42.43 | 15 | G |
| Sprint arr. | 5.41 | 47.84 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.08s
Écart-type
info0.37
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
Intervalle le plus rapide : 3.64s (H2–H3).
Décélération de 11.5% entre la 1re moitié (8.95 m/s) et la 2e moitié (7.92 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 9× Gauche, 1× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 5.71 | 5.96 | -0.25 |
| H2 | 9.35 | 9.55 | -0.20 |
| H3 | 13.03 | 13.30 | -0.27 |
| H4 | 16.79 | 17.06 | -0.27 |
| H5 | 20.68 | 20.85 | -0.17 |
| H6 | 24.67 | 24.85 | -0.18 |
| H7 | 28.79 | 29.02 | -0.23 |
| H8 | 33.15 | 33.38 | -0.23 |
| H9 | 37.67 | 37.90 | -0.23 |
| H10 | 42.43 | 42.48 | -0.05 |
| Arrivée | 47.84 | 47.84 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Adversaire au temps le plus proche
Le 21 juillet 2023, CJ Allen (États-Unis) a couru son 400 mètres haies en 47.84 secondes à Monaco (Diamond League). C'est aussi son nouveau record personnel.