400m Haies|47.85sPB
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.83 | 5.83 | 21 | D |
| H2 | arrow_drop_down3.60 | 9.43 | 13 | D |
| H3 | arrow_drop_up3.68(+0.08) | 13.11 | 13 | D |
| H4 | arrow_drop_down3.76(+0.08) | 16.87 | 13 | D |
| H5 | arrow_drop_down3.85(+0.09) | 20.72 | 13 | D |
| H6 | arrow_drop_down4.01(+0.16) | 24.73 | 13 | D |
| H7 | arrow_drop_down4.20(+0.19) | 28.93 | 14 | G |
| H8 | arrow_drop_down4.44(+0.24) | 33.37 | 14 | D |
| H9 | arrow_drop_down4.52(+0.08) | 37.89 | 14 | G |
| H10 | arrow_drop_down4.60(+0.08) | 42.49 | 14 | D |
| Sprint arr. | 5.36 | 47.85 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.07s
Écart-type
info0.36
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
Intervalle le plus rapide : 3.6s (H2–H3).
Décélération de 11.2% entre la 1re moitié (8.93 m/s) et la 2e moitié (7.92 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 2× Gauche, 8× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 5.83 | 5.96 | -0.13 |
| H2 | 9.43 | 9.55 | -0.12 |
| H3 | 13.11 | 13.30 | -0.19 |
| H4 | 16.87 | 17.06 | -0.19 |
| H5 | 20.72 | 20.85 | -0.13 |
| H6 | 24.73 | 24.85 | -0.12 |
| H7 | 28.93 | 29.03 | -0.10 |
| H8 | 33.37 | 33.38 | -0.01 |
| H9 | 37.89 | 37.90 | -0.01 |
| H10 | 42.49 | 42.49 | 0.00 |
| Arrivée | 47.85 | 47.85 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Adversaire au temps le plus proche
Le 21 juillet 2023, Ludvy Vaillant (France) a couru son 400 mètres haies en 47.85 secondes à Monaco (Diamond League). C'est aussi son nouveau record personnel.