Le 18 juillet 2026, Eli Akpawu (France) a couru son 400 mètres haies en 53.60 secondes à Paris, Charléty (Championnats de France U20).
| 8.77 |
15 D |
D |
| H3 | 4.11(+0.12) | 14.29 | 8.52 | 15 D | D |
| H4 | 4.19(+0.08) | 18.48 | 8.35 | 15 D | D |
| H5 | 4.34(+0.15) | 22.82 | 8.06 | 15 D | D |
| H6 | 4.51(+0.17) | 27.33 | 7.76 | 15 D | D |
| H7 | 4.64(+0.13) | 31.97 | 7.54 | 15 D | D |
| H8 | 4.69(+0.05) | 36.66 | 7.46 | 15 D | D |
| H9 | 5.06(+0.37) | 41.72 | 6.92 | 15 D | D |
| H10 | 5.54(+0.48) | 47.26 | 6.32 | 17 D | D |
| Sprint arr. | 6.34 | 53.60 | 6.31 | — — | — |
Moy. intervalle
4.56s
Écart-type
0.47
Décélération
Schéma de course
Intervalle le plus rapide : 3.99s (H2–H3).
Décélération de 13.8% entre la 1re moitié (8.11 m/s) et la 2e moitié (6.99 m/s).
Piétinement sur H1, H2, H3, H10.