| 19.85 |
| 7.48 |
15 D |
D |
| H5 | 4.84(+0.16) | 24.69 | 7.23 | 15 D | D |
| H6 | 4.87(+0.03) | 29.56 | 7.19 | 15 D | D |
| H7 | 5.39(+0.52) | 34.95 | 6.49 | 16 G | G |
| H8 | 5.40(+0.01) | 40.35 | 6.48 | 16 D | D |
| H9 | 5.58(+0.18) | 45.93 | 6.27 | 17 D | D |
| H10 | 5.91(+0.33) | 51.84 | 5.92 | 17 D | D |
| Sprint arr. | 6.22 | 58.06 | 6.43 | — — | — |
Moy. intervalle
5.07s
Écart-type
0.49
Décélération
Schéma de course
Intervalle le plus rapide : 4.39s (H2–H3).
Décélération de 14% entre la 1re moitié (7.49 m/s) et la 2e moitié (6.44 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 1× Gauche, 9× Droite.