
400m Haies|47.82sPBNR
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.96 | 5.96 | 21 | D |
| H2 | arrow_drop_down3.69 | 9.65 | 13 | D |
| H3 | 3.88(+0.19) | 13.53 | 13 | D |
| H4 | 3.82(-0.06) | 17.35 | 13 | D |
| H5 | 3.86(+0.04) | 21.21 | 13 | D |
| H6 | 4.06(+0.20) | 25.27 | 14 | G |
| H7 | 4.12(+0.06) | 29.39 | 14 | D |
| H8 | 4.33(+0.21) | 33.72 | 14 | G |
| H9 | 4.36(+0.03) | 38.08 | 14 | D |
| H10 | arrow_drop_up4.56(+0.20) | 42.64 | 15 | D |
| Sprint arr. | 5.18 | 47.82 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.08s
Écart-type
info0.28
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
Nouveau record national !
Très bonne régularité entre les intervalles (σ=0.28s).
Intervalle le plus rapide : 3.69s (H2–H3).
Excellente résistance à la fatigue : seulement 7.4% de perte de vitesse entre la 1re et la 2e partie de course (8.72 → 8.08 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 2× Gauche, 8× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 5.96 | 5.95 | +0.01 |
| H2 | 9.65 | 9.55 | +0.10 |
| H3 | 13.53 | 13.29 | +0.24 |
| H4 | 17.35 | 17.05 | +0.30 |
| H5 | 21.21 | 20.84 | +0.37 |
| H6 | 25.27 | 24.84 | +0.43 |
| H7 | 29.39 | 29.01 | +0.38 |
| H8 | 33.72 | 33.36 | +0.36 |
| H9 | 38.08 | 37.88 | +0.20 |
| H10 | 42.64 | 42.46 | +0.18 |
| Arrivée | 47.82 | 47.82 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Adversaire au temps le plus proche
Le 2 septembre 1972, John Akii-Bua (Ouganda) a couru son 400 mètres haies en 47.82 secondes à Munich (Jeux Olympiques).
Cette performance constitue le record de Ouganda.