
400m Haies|51.54sPB
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.40 | 6.40 | — | D |
| H2 | 3.91 | 10.31 | 14 | G |
| H3 | 4.03(+0.12) | 14.34 | 14 | D |
| H4 | 4.15(+0.12) | 18.49 | 14 | G |
| H5 | 4.27(+0.12) | 22.76 | 14 | D |
| H6 | 4.39(+0.12) | 27.15 | 14 | G |
| H7 | Plus rapide4.47(+0.08) | 31.62 | 15 | G |
| H8 | Plus rapide4.63(+0.16) | 36.25 | 15 | G |
| H9 | Plus rapide4.79(+0.16) | 41.04 | 15 | G |
| H10 | 4.95(+0.16) | 45.99 | 15 | G |
| Sprint arrivée | 5.55 | 51.54 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.40s
Écart-type
info0.33
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
+1.17s du Record du Monde (50.37s).
Intervalle le plus rapide H2–H3 (3.91s).
Excellente résistance à la fatigue : seulement 8.1% de perte de vitesse entre la 1re et la 2e moitié (8.13 → 7.47 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 7× Gauche, 3× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur S. McLaughlin-Levrone · 50.37s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 6.40 | 6.14 | +0.26 |
| H2 | 10.31 | 10.07 | +0.24 |
| H3 | 14.34 | 14.24 | +0.10 |
| H4 | 18.49 | 18.42 | +0.07 |
| H5 | 22.76 | 22.67 | +0.09 |
| H6 | 27.15 | 27.05 | +0.10 |
| H7 | 31.62 | 31.56 | +0.06 |
| H8 | 36.25 | 36.22 | +0.03 |
| H9 | 41.04 | 40.97 | +0.07 |
| H10 | 45.99 | 45.84 | +0.15 |
| Arrivée | 51.54 | 51.54 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.