
400m Haies|52.15s
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.17 | 6.17 | 22 | G |
| H2 | Plus rapide3.89 | 10.06 | 14 | D |
| H3 | Plus rapide3.96(+0.07) | 14.02 | 14 | G |
| H4 | Plus rapide4.05(+0.09) | 18.07 | 14 | D |
| H5 | Plus rapide4.16(+0.11) | 22.23 | 14 | G |
| H6 | Plus rapide4.34(+0.18) | 26.57 | 14 | D |
| H7 | 4.52(+0.18) | 31.09 | 14 | G |
| H8 | Plus lent4.74(+0.22) | 35.83 | 15 | G |
| H9 | Plus lent4.98(+0.24) | 40.81 | 15 | G |
| H10 | Plus lent5.26(+0.28) | 46.07 | 16 | D |
| Sprint arrivée | 6.08 | 52.15 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.43s
Écart-type
info0.45
Décélération
infoSchéma de course
+1.78s du Record du Monde (50.37s).
Intervalle le plus rapide H2–H3 (3.89s).
Décélération de 13.7% entre la 1re moitié (8.32 m/s) et la 2e moitié (7.19 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 6× Gauche, 4× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur S. McLaughlin-Levrone · 50.37s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 6.17 | 6.21 | -0.04 |
| H2 | 10.06 | 10.19 | -0.13 |
| H3 | 14.02 | 14.41 | -0.39 |
| H4 | 18.07 | 18.64 | -0.57 |
| H5 | 22.23 | 22.94 | -0.71 |
| H6 | 26.57 | 27.37 | -0.80 |
| H7 | 31.09 | 31.93 | -0.84 |
| H8 | 35.83 | 36.65 | -0.82 |
| H9 | 40.81 | 41.45 | -0.64 |
| H10 | 46.07 | 46.38 | -0.31 |
| Arrivée | 52.15 | 52.15 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.