400m Haies|48.94sPB
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.69 | 5.69 | — | D |
| H2 | 3.74 | 9.43 | 13 | D |
| H3 | Plus rapide3.67(-0.07) | 13.10 | 13 | D |
| H4 | 3.94(+0.27) | 17.04 | 13 | D |
| H5 | 3.92(-0.02) | 20.96 | 13 | D |
| H6 | 4.03(+0.11) | 24.99 | 13 | D |
| H7 | 4.45(+0.42) | 29.44 | 14 | G |
| H8 | 4.66(+0.21) | 34.10 | 14 | D |
| H9 | Plus lent4.79(+0.13) | 38.89 | — | G |
| H10 | 4.65(-0.14) | 43.54 | — | D |
| Sprint arrivée | 5.40 | 48.94 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.21s
Écart-type
info0.41
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
+3.00s du Record du Monde (45.94s).
Intervalle le plus rapide H3–H4 (3.67s).
Décélération de 12.9% entre la 1re moitié (8.83 m/s) et la 2e moitié (7.68 m/s).
Alternance de jambe d'attaque : 2× Gauche, 8× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 5.69 | 6.09 | -0.40 |
| H2 | 9.43 | 9.77 | -0.34 |
| H3 | 13.10 | 13.60 | -0.50 |
| H4 | 17.04 | 17.45 | -0.41 |
| H5 | 20.96 | 21.33 | -0.37 |
| H6 | 24.99 | 25.42 | -0.43 |
| H7 | 29.44 | 29.69 | -0.25 |
| H8 | 34.10 | 34.14 | -0.04 |
| H9 | 38.89 | 38.77 | +0.12 |
| H10 | 43.54 | 43.45 | +0.09 |
| Arrivée | 48.94 | 48.94 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.