
400m Haies|62.35s
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 7.26 | 7.26 | — | D |
| H2 | 4.76 | 12.02 | 16 | G |
| H3 | 4.99(+0.23) | 17.01 | 16 | D |
| H4 | 5.09(+0.10) | 22.10 | 16 | G |
| H5 | 5.11(+0.02) | 27.21 | 16 | D |
| H6 | 5.21(+0.10) | 32.42 | 17 | D |
| H7 | 5.46(+0.25) | 37.88 | 17 | D |
| H8 | 5.63(+0.17) | 43.51 | 19 | G |
| H9 | 5.99(+0.36) | 49.50 | 19 | G |
| H10 | 6.09(+0.10) | 55.59 | 19 | G |
| Sprint arrivée | 6.76 | 62.35 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info5.37s
Écart-type
info0.43
Décélération
infoSchéma de course
+11.98s du Record du Monde (50.37s).
Intervalle le plus rapide H2–H3 (4.76s).
Excellente résistance à la fatigue : seulement 10% de perte de vitesse entre la 1re et la 2e moitié (6.8 → 6.12 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 5× Gauche, 5× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur S. McLaughlin-Levrone · 50.37s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 7.26 | 7.43 | -0.17 |
| H2 | 12.02 | 12.18 | -0.16 |
| H3 | 17.01 | 17.23 | -0.22 |
| H4 | 22.10 | 22.28 | -0.18 |
| H5 | 27.21 | 27.43 | -0.22 |
| H6 | 32.42 | 32.73 | -0.31 |
| H7 | 37.88 | 38.17 | -0.29 |
| H8 | 43.51 | 43.82 | -0.31 |
| H9 | 49.50 | 49.56 | -0.06 |
| H10 | 55.59 | 55.46 | +0.13 |
| Arrivée | 62.35 | 62.35 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.