
400m Haies|47.10sPBNR
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.09 | 6.09 | — | G |
| H2 | Plus rapide3.72 | 9.81 | 13 | G |
| H3 | 3.76(+0.04) | 13.57 | 13 | G |
| H4 | 3.76(0.00) | 17.33 | 13 | G |
| H5 | 3.80(+0.04) | 21.13 | 13 | G |
| H6 | 3.92(+0.12) | 25.05 | 13 | G |
| H7 | 4.08(+0.16) | 29.13 | 13 | G |
| H8 | 4.20(+0.12) | 33.33 | 13 | G |
| H9 | 4.20(0.00) | 37.53 | 15 | G |
| H10 | Plus lent4.52(+0.32) | 42.05 | 15 | G |
| Sprint arrivée | 5.05 | 47.10 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.00s
Écart-type
info0.26
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
Nouveau record national !
Nouveau record continental !
Très bonne régularité entre les intervalles (σ=0.26s).
Intervalle le plus rapide : 3.72s (H2–H3).
Décélération très faible (5.4% : 8.76 → 8.28 m/s), signe probable d'une première partie de course sous-gérée.
Schéma de course régulier.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 6.09 | 5.86 | +0.23 |
| H2 | 9.81 | 9.40 | +0.41 |
| H3 | 13.57 | 13.09 | +0.48 |
| H4 | 17.33 | 16.79 | +0.54 |
| H5 | 21.13 | 20.53 | +0.60 |
| H6 | 25.05 | 24.46 | +0.59 |
| H7 | 29.13 | 28.57 | +0.56 |
| H8 | 33.33 | 32.86 | +0.47 |
| H9 | 37.53 | 37.31 | +0.22 |
| H10 | 42.05 | 41.82 | +0.23 |
| Arrivée | 47.10 | 47.10 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Adversaire au temps le plus proche
Le 7 août 1991, Samuel Matete (Zambie) a couru son 400 mètres haies en 47.10 secondes à Zurich (Meeting International). Il s'agit d'un nouveau record national de Zambie.