
400m Haies|50.37sWRPBNR
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.00 | 6.00 | 22 | D |
| H2 | Plus rapide3.84 | 9.84 | 14 | G |
| H3 | 4.08(+0.24) | 13.92 | 14 | D |
| H4 | Plus rapide4.08(0.00) | 18.00 | 14 | G |
| H5 | Plus rapide4.16(+0.08) | 22.16 | 14 | D |
| H6 | Plus rapide4.28(+0.12) | 26.44 | 14 | G |
| H7 | 4.40(+0.12) | 30.84 | 14 | D |
| H8 | 4.56(+0.16) | 35.40 | 15 | D |
| H9 | 4.64(+0.08) | 40.04 | 15 | D |
| H10 | Plus rapide4.76(+0.12) | 44.80 | 15 | D |
| Sprint arrivée | 5.57 | 50.37 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.31s
Écart-type
info0.29
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
Nouveau record national !
Nouveau record continental !
Performance record du monde !
Très bonne régularité entre les intervalles (σ=0.29s).
Intervalle le plus rapide H2–H3 (3.84s).
Excellente résistance à la fatigue : seulement 8.7% de perte de vitesse entre la 1re et la 2e moitié (8.35 → 7.62 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 3× Gauche, 7× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur S. McLaughlin-Levrone · 50.37s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| H2 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
| H3 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
| H4 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| H5 | 22.16 | 22.16 | 0.00 |
| H6 | 26.44 | 26.44 | 0.00 |
| H7 | 30.84 | 30.84 | 0.00 |
| H8 | 35.40 | 35.40 | 0.00 |
| H9 | 40.04 | 40.04 | 0.00 |
| H10 | 44.80 | 44.80 | 0.00 |
| Arrivée | 50.37 | 50.37 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.