Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
0.00s
Moyenne intervalle
-0.02s
Écart-type
+0.06
Split le plus rapide
-0.06s
Décélération
+1.30
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.79 | 5.76 | +0.03 | 5.79 | 5.76 | +0.03 | 20/21 | D/D |
| H2 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 9.56 | 9.53 | +0.03 | 13/13 | D/D |
| H3 | 3.67 | 3.77 | -0.10 | 13.23 | 13.30 | -0.07 | 13/13 | D/D |
| H4 | 3.70 | 3.73 | -0.03 | 16.93 | 17.03 | -0.10 | 13/13 | D/D |
| H5 | 3.80 | 3.87 | -0.07 | 20.73 | 20.90 | -0.17 | 13/13 | D/D |
| H6 | 4.00 | 4.07 | -0.07 | 24.73 | 24.97 | -0.24 | 13/13 | D/D |
| H7 | 4.20 | 4.33 | -0.13 | 28.93 | 29.30 | -0.37 | 13/14 | D/G |
| H8 | 4.33 | 4.47 | -0.14 | 33.26 | 33.77 | -0.51 | 13/14 | D/D |
| H9 | 4.73 | 4.53 | +0.20 | 37.99 | 38.30 | -0.31 | 14/15 | G/D |
| H10 | 4.67 | 4.57 | +0.10 | 42.66 | 42.87 | -0.21 | 14/15 | D/D |
| Sprint Arrivée | 5.37 | 5.16 | +0.21 | 48.03 | 48.03 | 0.00 | Σ 139/Σ 144 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader