Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.02s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
-0.09
Split le plus rapide
+0.05s
Décélération
-4.10
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | |||
| Start | 5.96 | 5.71 | +0.25 | 5.96 | 5.71 | +0.25 | 21/20 | D/G |
| H2 | 3.69 | 3.64 | +0.05 | 9.65 | 9.35 | +0.30 | 13/13 | D/G |
| H3 | 3.88 | 3.68 | +0.20 | 13.53 | 13.03 | +0.50 | 13/13 | D/G |
| H4 | 3.82 | 3.76 | +0.06 | 17.35 | 16.79 | +0.56 | 13/13 | D/G |
| H5 | 3.86 | 3.89 | -0.03 | 21.21 | 20.68 | +0.53 | 13/13 | D/G |
| H6 | 4.06 | 3.99 | +0.07 | 25.27 | 24.67 | +0.60 | 14/13 | G/G |
| H7 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 29.39 | 28.79 | +0.60 | 14/13 | D/G |
| H8 | 4.33 | 4.36 | -0.03 | 33.72 | 33.15 | +0.57 | 14/14 | G/D |
| H9 | 4.36 | 4.52 | -0.16 | 38.08 | 37.67 | +0.41 | 14/14 | D/G |
| H10 | 4.56 | 4.76 | -0.20 | 42.64 | 42.43 | +0.21 | 15/15 | D/G |
| Sprint Arrivée | 5.18 | 5.41 | -0.23 | 47.82 | 47.84 | -0.02 | Σ 144/Σ 141 | —/— |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader