Confronte 2 athlètes, secteur par secteur, centième par centième.
Temps total
-0.02s
Moyenne intervalle
0.00s
Écart-type
-0.08
Split le plus rapide
+0.07s
Décélération
-4.40
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Diff. | A | B | Diff. | A | B | A | B | |
| Départ - H1 | 6.10 | 5.86 | +0.24 | 6.10 | 5.86 | +0.24 | 23 | 21 | D | G |
| H2 | 3.87 | 3.80 | +0.07 | 9.97 | 9.66 | +0.31 | 15 | 14 | D | D |
| H3 | 3.87 | 3.81 | +0.06 | 13.84 | 13.47 | +0.37 | 15 | 14 | D | G |
| H4 | 3.93 | 3.81 | +0.12 | 17.77 | 17.28 | +0.49 | 15 | 14 | D | D |
| H5 | 4.03 | 3.93 | +0.10 | 21.80 | 21.21 | +0.59 | 15 | 14 | D | G |
| H6 | 4.19 | 4.23 | -0.04 | 25.99 | 25.44 | +0.55 | 15 | 14 | D | D |
| H7 | 4.37 | 4.50 | -0.13 | 30.36 | 29.94 | +0.42 | 15 | 15 | D | D |
| H8 | 4.59 | 4.60 | -0.01 | 34.95 | 34.54 | +0.41 | 15 | 15 | D | D |
| H9 | 4.60 | 4.67 | -0.07 | 39.55 | 39.21 | +0.34 | 16 | 15 | G | D |
| H10 | 4.63 | 4.73 | -0.10 | 44.18 | 43.94 | +0.24 | 16 | 16 | D | G |
| Sprint arr. | 5.18 | 5.44 | -0.26 | 49.36 | 49.38 | -0.02 | Σ 160 | Σ 152 | — | — |
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
1 unique changement de leader