400m Haies|52.88sPB
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.06 | 6.06 | — | D |
| H2 | Plus lent4.00 | 10.06 | — | D |
| H3 | Plus rapide4.10(+0.10) | 14.16 | — | D |
| H4 | Plus lent4.40(+0.30) | 18.56 | — | D |
| H5 | Plus rapide4.44(+0.04) | 23.00 | — | D |
| H6 | Plus rapide4.44(0.00) | 27.44 | — | D |
| H7 | Plus rapide4.54(+0.10) | 31.98 | — | D |
| H8 | Plus rapide4.70(+0.16) | 36.68 | — | D |
| H9 | Plus rapide4.94(+0.24) | 41.62 | — | G |
| H10 | Plus lent5.14(+0.20) | 46.76 | — | D |
| Sprint arrivée | 6.12 | 52.88 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.52s
Écart-type
info0.34
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
+2.51s du Record du Monde (50.37s).
Intervalle le plus rapide H2–H3 (4s).
Décélération de 10.5% entre la 1re moitié (8.04 m/s) et la 2e moitié (7.2 m/s).
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
check_circleRythme constant : aucun changement de nombre de foulées.
Tes passages vs un barème calé sur S. McLaughlin-Levrone · 50.37s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 6.06 | 6.30 | -0.24 |
| H2 | 10.06 | 10.33 | -0.27 |
| H3 | 14.16 | 14.61 | -0.45 |
| H4 | 18.56 | 18.90 | -0.34 |
| H5 | 23.00 | 23.26 | -0.26 |
| H6 | 27.44 | 27.76 | -0.32 |
| H7 | 31.98 | 32.38 | -0.40 |
| H8 | 36.68 | 37.16 | -0.48 |
| H9 | 41.62 | 42.04 | -0.42 |
| H10 | 46.76 | 47.03 | -0.27 |
| Arrivée | 52.88 | 52.88 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.