400m Haies|53.44s
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.13 | 6.13 | 22 | D |
| H2 | Plus rapide3.97 | 10.10 | 14 | G |
| H3 | Plus lent4.13(+0.16) | 14.23 | 14 | D |
| H4 | Plus rapide4.37(+0.24) | 18.60 | 15 | D |
| H5 | Plus lent4.47(+0.10) | 23.07 | 15 | D |
| H6 | Plus lent4.53(+0.06) | 27.60 | 15 | D |
| H7 | Plus lent4.87(+0.34) | 32.47 | 15 | D |
| H8 | Plus lent4.77(-0.10) | 37.24 | 15 | D |
| H9 | Plus lent5.13(+0.36) | 42.37 | 16 | G |
| H10 | Plus rapide5.10(-0.03) | 47.47 | 16 | D |
| Sprint arrivée | 5.97 | 53.44 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.59s
Écart-type
info0.38
Décélération
infoSchéma de course
+3.07s du Record du Monde (50.37s).
Intervalle le plus rapide H2–H3 (3.97s).
Décélération de 11.7% entre la 1re moitié (8.02 m/s) et la 2e moitié (7.08 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 2× Gauche, 8× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur S. McLaughlin-Levrone · 50.37s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 6.13 | 6.37 | -0.24 |
| H2 | 10.10 | 10.44 | -0.34 |
| H3 | 14.23 | 14.77 | -0.54 |
| H4 | 18.60 | 19.10 | -0.50 |
| H5 | 23.07 | 23.51 | -0.44 |
| H6 | 27.60 | 28.05 | -0.45 |
| H7 | 32.47 | 32.72 | -0.25 |
| H8 | 37.24 | 37.56 | -0.32 |
| H9 | 42.37 | 42.48 | -0.11 |
| H10 | 47.47 | 47.53 | -0.06 |
| Arrivée | 53.44 | 53.44 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.